Los Premios Anuales de la Academia de Ciencias de Cuba y su contribución al desarrollo científico, económico y social del pais.
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Los Premios Anuales de la Academia de Ciencias de Cuba y su contribución al desarrollo científico, económico y social del pais. |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Isneri Talavera Bustamante; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | El presente artículo recoge las componentes esenciales de un informe mucho más exhaustivo realizado por un colectivo de académicos cubanos en el 2012, sobre los contenidos y destino principales que han tenido los premios anuales otorgados por la Academia de Ciencias de Cuba durante algo más de dos décadas. Los premios de la Academia son considerados como aquellos resultados científicos más relevantes y de excelencia que se producen en el país cada año y que pasan por un muy riguroso filtro de selección. El trabajo presenta un interesante análisis de logros y deficiencias que aún persisten para que los resultados de la ciencia cierren el ciclo hasta lograr incidir directa o indirectamente en el desarrollo sostenible de Cuba. Se brindan recomendaciones para un seguimiento y accionar futuros. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Academia de Ciencias de Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2014-12-08 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/108 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Anales de la Academia de Ciencias de Cuba; Vol.4 No.2 2014 |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Anales de la Academia de Ciencias de Cuba![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |
