La genética en el cultivo de camarones en Cuba
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | La genética en el cultivo de camarones en Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Georgina Espinosa López et al. |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | El cultivo de cualquier especie requiere del conocimiento de la genética de las poblaciones bases y luego las cultivadas, por ello el problema que se planteó resolver fue la caracterización genética durante el desarrollo y en las poblaciones adultas de Penaeus (Litopenaeus) schmitti, empleando marcadores morfológicos y moleculares. Adicionalmente se determinaron la heredabilidad del crecimiento, correlaciones genéticas y fenotípicas, en la ontogenia de la especie. Las experiencias adquiridas fueron tomadas de base para la caracterización genética de las introducciones de la especie exótica Penaeus (Litopenaeus) vannamei, cuando en el año 2003 se reorienta el cultivo del camarón en Cuba hacia esta especie. Los resultados han sido divulgados a través de 14 publicaciones, un diccionario técnico, una monografía, además de ser presentados en 31 ponencias en eventos científicos. Este trabajo permitió hacer los primeros reportes de loci microsatétlites para la especie P. (L) schmitti y los primeros de estructura espacial y temporal de la especie en Cuba. Se brindan, por primera vez, para el camarón blanco P. (L) schmitti y para un crustáceo con explotación comercial en Cuba, estimaciones de parámetros genético–estadísticos de importancia para la mejora genética evaluados en diferentes estadios de desarrollo del camarón, lo cual sin dudas, será base y referencia obligada para la implantación en el país de un programa de mejora genética en Peneidos. Se establece la metodología para el seguimiento de la variabilidad genética de los lotes de cultivo de la especie P (L) vannamei. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Academia de Ciencias de Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2014-12-08 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/112 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Anales de la Academia de Ciencias de Cuba; Vol.4 No.2 2014 |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Anales de la Academia de Ciencias de Cuba![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |
