DIMENSIÓN Y ALCANCE ACTUAL DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | DIMENSIÓN Y ALCANCE ACTUAL DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Sergio Jorge Pastrana |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Al arribar a los años 2011 y 2012, la institución académica de los científicos cubanos cumple dos efemérides notables. La primera está referida a su primera fundación: cuando después de 35 años de gestiones ante la corona española, la Reina Isabel II autorizó el 6 de noviembre de 1860 que se estableciera la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana, la que de esta forma devino la primera institución con el nombre de Academia de Ciencias, basada en el mérito y en la selección de sus miembros por voto directo y secreto de sus colegas, que se funda en todo el mundo fuera del continente europeo, lo que finalmente se logró el 19 de mayo de 1861. No menos importante es la segunda efemérides a destacar, que es la que se cumplirá el 20 de febrero de 2012, cuando arribemos al cincuentenario de la refundación de la institución con el nombre de Academia de Ciencias de Cuba, el que mantiene en la actualidad, por más que en cada uno de los varios períodos desde 1861 hasta la fecha la institución haya asumido diferentes tareas y responsabilidades para con la nación y en calidad de representante de la comunidad científica. Esos cambios acaecidos a lo largo del tiempo desde 1861 hasta la fecha en el carácter y funciones de la Academia de Ciencias dan lugar a que en ocasiones el publico en general y a veces hasta algunos miembros de la propia comunidad científica, no tengan un conocimiento preciso del alcance y los objetivos de trabajo de la institución, o sobre su misión como elemento importante del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La Academia arriba a estos aniversarios, además, envuelta en un proceso de cambio, fortalecimiento y consolidación. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Academia de Ciencias de Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2012-03-29 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/12 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Anales de la Academia de Ciencias de Cuba; Vol.1 No.1 2011 |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Anales de la Academia de Ciencias de Cuba![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |
