Modelación matemática del papel de la IL-2 en la dinámica de las células T: estudio del efecto de tratamientos moduladores de la IL-2
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Modelación matemática del papel de la IL-2 en la dinámica de las células T: estudio del efecto de tratamientos moduladores de la IL-2 |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Karina García Martínez et al. |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Los resultados publicados en la literatura revelan efectos contradictorios, obtenidos al aplicar tratamientos de modulación de la IL-2 en experimentos pre-clínicos y en la clínica. Los mismos muestran como la misma terapia es capaz de promover indistintamente inmunidad o tolerancia, al expandir diferentes poblaciones de células T. En el trabajo que aquí se presenta, se explica esta complejidad en la respuesta a partir del papel dual de la IL-2 en la dinámica de las células T. En este sentido, se conoce que esta citosina es usada tanto para la proliferación y supervivencia tanto de las células T Efectoras CD4+CD25- y CD8+ de Memoria, que median la respuesta inmune, como por las células T Reguladoras Naturales CD4+CD25+Foxp3+ encargadas de inhibir esta respuesta. Para abordar teóricamente esta problemática, se presenta un modelo matemático que describe la dinámica de interacción de la IL-2 con las células T, basado en las evidencias experimentales de la literatura. Utilizando este modelo, se simula el efecto de diferentes terapias moduladoras de IL-2: inyección de IL-2, disminución de la señal por IL-2 usando AcMs anti-IL-2, inyección de inmunocomplejos de IL-2 y AcMs anti-IL-2, e inyección de muteínas de IL-2. Se estudian además las condiciones cualitativas y cuantitativas de dosis y esquema de tratamiento en el cual estas terapias son capaces de potenciar inmunidad o tolerancia. Los resultados obtenidos brindan explicaciones racionales a resultados existentes en pre-clínica y clínica, y proponen nuevos esquemas para optimizar la aplicación futura de estos tratamientos. Por último, se predice que la aplicación de un tratamiento novedoso, utilizando una muteína de IL-2 que tenga una capacidad reducida por unirse a la cadena α del IL-2R, resulta efectiva para inducir inmunidad en un sistema inicialmente tolerante, por ejemplo en escenarios tumorales. Recientemente, esta predicción del modelo se evaluó en experimentos llevados a cabo por nuestro grupo en el CIM, donde se comprobó la eficacia in vivo de esta muteína como terapia anti-tumoral. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Academia de Ciencias de Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2014-12-18 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/132 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Anales de la Academia de Ciencias de Cuba; Vol.4 No.2 2014 |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Anales de la Academia de Ciencias de Cuba![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |
