Diseño racional de un péptido antitumoral mediante el uso de una librería química generada de la región 32-51 de la proteína Factor Anti−LPS de Limulus
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Diseño racional de un péptido antitumoral mediante el uso de una librería química generada de la región 32-51 de la proteína Factor Anti−LPS de Limulus |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Maribel Guerra Vallespí et al. |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Antecedentes: Mediante estudios bioinformáticos se identificó dentro de la proteína antimicrobiana LALF (Factor anti-LPS) del “Limulus poliphemus”, el péptido comprendido entre los aminoácidos 32-51, como un péptido de unión al lipopolisacárido bacteriano (LPS). Los péptidos catiónicos antimicrobianos son tóxicos a las bacterias pero no a las células normales de mamíferos y muestran un amplio espectro de actividad citotóxica contra las células de cáncer, como es el caso del péptido LALF32-51. Con el objetivo de estudiar los aminoácidos involucrados en ambas actividades biológicas, diseñamos una librería química de péptidos mediante un barrido de alanina, a partir de la secuencia del LALF32-51. Resultados: El estudio de la librería química de péptidos obtenidos a partir de la secuencia del LALF32-51 evidenció que la capacidad de unir LPS no estaba asociada al efecto antitumoral. Además nos permitió identificar que la sustitución de la Tyr en la posición 2 por Ala aumenta el efecto citotóxico, mientras que los aminoácidos Phe8, Lys12 y Trp20 son esenciales para la actividad antitumoral. Estos hallazgos nos permitieron el diseño racional de un nuevo péptido L-2 con mayor efecto antitumoral en modelos murinos de tumores y con capacidad de penetración a las células. Se describen por primera vez un conjunto de genes expresados diferencialmente que regulan la actividad citotóxica del nuevo péptido antitumoral diseñado y la inducción de apoptosis en el tumor por el tratamiento con el péptido. Los resultados de estos trabajos están contenidos en una publicación en J. Peptide Science y la patente "Péptidos con capacidad antitumoral e inmunomoduladora" otorgada en Europa (1992638 B1); México (282158 B1); Rusia (2403-154287 RU/253); USA (US 8,283,324); Australia, China e India. Los resultados han sido presentados en eventos científicos internacionales. Conclusiones: Estos resultados avalan el empleo de una librería química para el diseño racional de nuevos péptidos citotóxicos con potencialidades en el tratamiento del cáncer. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Academia de Ciencias de Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2014-12-22 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/189 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Anales de la Academia de Ciencias de Cuba; Vol.4 No.2 2014 |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Anales de la Academia de Ciencias de Cuba![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |
