Hacia el año internacional de la luz 2015 y la Conferencia internacional de óptica, fotónica y Fotociencias
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Hacia el año internacional de la luz 2015 y la Conferencia internacional de óptica, fotónica y Fotociencias |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Angel G. Augier Calderín |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Como una parte de las actividades dedicadas en nuestro país a este Año Internacional de la Luz 2015, y Organizada por el Comité Territorial Cubano de la Comisión Internacional de Óptica (ICO) y por la Sociedad Cubana de Física como complemento a la Conferencia Internacional de Óptica, Fotónica y Fotociencias (CIOFF), se celebró del 14 al 31 octubre de 2014, en la galería Mariano Rodríguez, de la Villa Panamericana, en La Habana, Cuba, la exhibición internacional Imágenes en las Ciencias y en las Artes: Luz y Universos Interdimensionales. Esta exhibición, no fue una exposición convencional. De gran complejidad, artística, tecnológica y científica, estuvo compuesta por una diversa colección de obras distribuidas en varias secciones, producidas por científicos y artistas cubanos y extranjeros, algunos de ellos de gran relevancia internacional. Palabras clave: Año Internacional de la Luz, Óptica, arte-ciencia, arte digital, Holografía, hologramas por ordenador, microscopia electrónica |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Academia de Ciencias de Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-07-28 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/202 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Anales de la Academia de Ciencias de Cuba; Vol.5 No.1 2015 |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Anales de la Academia de Ciencias de Cuba![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |
