Desarrollo y validación del modelo estadístico de medición de impacto en sistemas agropecuarios en el trópico
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Desarrollo y validación del modelo estadístico de medición de impacto en sistemas agropecuarios en el trópico |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Verena Torres Cárdenas Idalmis Rodríguez García, Omar Martínez Zubiar, et al. |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | El impacto de los sistemas ganaderos sobre la eficiencia productiva en bovinos y búfalos para la producción de carne y leche en el trópico, se evaluó a través del Modelo Estadístico de Medición de Impacto (MEMI), el cual es una combinación coherente y armónicade métodos multivariados, para lograr el doble propósito de identificar variables-indicadores y tipificar el comportamiento de las unidades productivas. Las evaluaciones se realizaron en el período 2004 al 2014 en sistemas ganaderos del trópico en áreas de Cuba, Ecuador, México, Argentina y Angola. Se analizaron en total 44 estudios de casos en los que se incluyen 12 empresas ganaderas, 12 provincias, 4 macizos montañosos, 86 UBPC, 28 CPA y383 CCS. Se demuestra la efectividad del modelo para evaluar sistemas ganaderos a través del impacto de los indicadores que más influyen en la eficiencia productiva de diferentes propósitos, así como procesar un gran número de variables en diferentes períodos de tiempo. A través del método se pueden adoptar decisiones adecuadas para establecer modelos de gestión eficientes y apropiados a las características de los ecosistemas donde se ubican los sistemas ganaderos, evaluar el impacto de los procesos de innovación tecnológica que se introdujeron en la práctica social y formular sistemas de superación para los diferentes actores que intervienen en las cadenas productivas. El Modelo se aplicó en 7 tesis de doctorados y 22 de maestrías discutidas con éxito, 2 premios provinciales del Fórum de Ciencia y Técnica, 2 premios MINAG, tres premios CITMA provinciales,34 artículos científicos y 39 presentaciones en eventos científicos nacionales e internacionales. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Academia de Ciencias de Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-04-22 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/226 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Anales de la Academia de Ciencias de Cuba; Vol. 5 No.3 2015 |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Anales de la Academia de Ciencias de Cuba![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |
