Impactos del Cambio Climático y Medidas de Adaptación en Cuba
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Impactos del Cambio Climático y Medidas de Adaptación en Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Eduardo Orlando Planos Gutiérrez, et al. |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Los antecedentes más significativos de esta obra son la primera evaluación que se realizó a nivel de expertos sobre el impacto del cambio climático en Cuba (Academia de Ciencias de Cuba, 1992) y el Proyecto “Impacto del cambio climático y medidas de adaptación en Cuba” (Gutiérrez, 1998), realizada en el marco del “Programa Científico Técnico Nacional “Cambios Globales y Evolución del Medio Ambiente Cubano”, y merecedora del Premio Academia 1999. Con relación a su antecedente más cercano (Gutiérrez, 1998), la obra enriquece sustancialmente los conocimientos sobre los cambios observados en el clima de Cuba; actualiza con mayor certidumbre los escenarios climáticos más probables para el 2050 y 2100, utilizando nuevas técnicas de modelación climática; y realiza una evaluación y caracterización más detallada del estado actual de un grupo de sectores socio económicos y recursos naturales priorizados; desarrollando escenarios hidrológicos y oceanográficos que, conjuntamente con los climáticos, se utilizan para determinar los impactos del cambio climático en los sectores y recursos naturales abordados, y proponer medidas de adaptación. La obra incorpora nuevos sectores y recursos naturales como Bosques y Agricultura no forestal y profundiza significativamente en los otros aspectos que analiza; incorporándole un análisis integrado, que permitió establecer una base metodológica para este tipo de análisis. Este resultado tuvo una amplia labor de capacitación, difusión a todos los niveles. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Academia de Ciencias de Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-04-19 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/247 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Anales de la Academia de Ciencias de Cuba; Vol. 5 No.3 2015 |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2021 Eduardo Orlando Planos Gutiérrez, et al.![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
