Diseño conceptual de un Sistema Nuclear Avanzado para la Transmutación de Desechos y Aplicaciones Energéticas Sostenibles
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Diseño conceptual de un Sistema Nuclear Avanzado para la Transmutación de Desechos y Aplicaciones Energéticas Sostenibles |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carlos Rafael García Hernández |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Antecedentes. Dentro de los retos más importantes de la energía nuclear del futuro están: el manejo de los desechos de larga vida de los actuales reactores nucleares de fisión, la eliminación del peligro de proliferación nuclear, la seguridad y la competitividad económica de las centrales nucleares. Los sistemas nucleares avanzados de muy alta temperatura están considerados dentro de los futuros dispositivos que cumplen dichas expectativas. Problema que se ha resuelto de acuerdo con los objetivos del trabajo. En el trabajo se presenta el diseño conceptual de un dispositivo nuclear avanzado para la trasmutación de los desechos de larga vida del combustible gastado en los reactores nucleares actuales de agua ligera y para aplicaciones energéticas sostenibles de muy alta temperatura, especialmente la producción de hidrógeno de origen nuclear por métodos avanzados. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Academia de Ciencias de Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-04-20 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/260 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Anales de la Academia de Ciencias de Cuba; Vol. 5 No.3 2015 |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Anales de la Academia de Ciencias de Cuba![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |
