INTERCAMBIO SOBRE METROLOGÍA. CIENCIA DE LAS MEDICIONES Y SUS APLICACIONES
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | INTERCAMBIO SOBRE METROLOGÍA. CIENCIA DE LAS MEDICIONES Y SUS APLICACIONES |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ysabel Reyes Ponce; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | El 12 de agosto del año en curso, en el bello teatro del Gobierno Municipal de La Habana Vieja, La Habana, Cuba,se efectuó un acontecimiento relevante para la comunidad de metrólogos del país. Por vez primera investigadores, académicos, especialistas de diferentes niveles y directivos, tuvieron el privilegio de escuchar la conferencia La Metrología y su impacto para la Industria y la Sociedad, dictada por el Prof. Dr. Joachim HermannUllrich, presidente desde 2012 de uno de los Institutos Nacionales de Metrología de elevado prestigio en el mundo, el Physikalisch-TechnischeBundesanstalt (PTB), de Alemania. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Academia de Ciencias de Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-01-06 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/347 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Anales de la Academia de Ciencias de Cuba; Vol.6 No.2 2016 |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2021 Ysabel Reyes Ponce![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
