Genes Involucrados en Metabolismo Lipídico y Respuesta Inmune Innata, Asociados a Ancestralidad Africana, confieren Protección contra Dengue Hemorrágico
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Genes Involucrados en Metabolismo Lipídico y Respuesta Inmune Innata, Asociados a Ancestralidad Africana, confieren Protección contra Dengue Hemorrágico |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Beatriz Sierra Vázquez, et al. |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Los diferentes grupos étnicos pueden presentar diferencias en la predisposición genética a las enfermedades infecciosas. El dengue es una de esas enfermedades, con una fuerte evidencia empírica de que la ancestralidad africana puede ser protectora contra la enfermedad severa por dengue (Fiebre hemorrágica/Síndrome de Choque por dengue: FHD/SCD). En el presente trabajo se identificaron, por ensayo de genoma amplio, los genes OSBPL10 (oxysterol binding protein-like 10), involucrado en el transporte de lípidos y el metabolismo de esteroides, y RXRA (receptor alfa del ácido retinoico) involucrado en el metabolismo lipídico y la respuesta inmune innata, significativamente asociados a ancestralidad africana e infección asintomática por dengue. La variación cinética en la expresión de ambos genes en la enfermedad por dengue fue confirmado e por PCR en tiempo real en un grupo de pacientes cubanos, y comprobado por un análisis de enriquecimiento genético empleando datos de transcriptoma de pacientes de dengue Tailandeses. Se comprobó además que ambos genes coinciden en la vía de activación LXR/RXR (Liver X receptor/ retinoid X receptor) en macrófagos, que integra metabolismo lipídico y funciones inmunológicas , siendo un factor crítico en la entrada del virus dengue en las células, su replicación y la producción de citoquinas. Finalmente se buscó una correlación directa de OSBPL10 con la replicación de dengue, comprobándose la significativa reducción en la replicación de los virus dengue en las células con este gen suprimido. Esto constituye una prueba directa de que la menor expresión en Africanos protege a este grupo ancestral contra la enfermedad severa por dengue. La población cubana actual proviene de la mezclas de africanos y europeos. Los genes OSBPL10 y RXRA parecen estar entre aquellos que, seleccionados durante la evolución, probablemente por otro flavivirus de elevada mortalidad como la fiebre amarilla, confieren resistencia contra la enfermedad severa por dengue. Este trabajo aporta nuevos genes al perfil lipídico diferencial entre africanos y europeos asociados además a resistencia a enfermedades. Permitió la identificación genómica y la confirmación funcional de la protección conferida contra el dengue por los genes de ancestralidad africana OSBPL10 y RXRA, lo cual ofrece potenciales aplicaciones para el seguimiento clínico y posible aplicación terapéutica no solo contra dengue, sino contra otros flavivirus relacionados como Zika, fiebre amarilla y hepatitis C. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Academia de Ciencias de Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-09-14 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/424 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Anales de la Academia de Ciencias de Cuba; VOL. 8 No.1 2018 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Anales de la Academia de Ciencias de Cuba![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |
