HURACANOLITOS, EVENTOS DE OLEAJE EXTREMO Y PROTECCIÓN DE LAS OBRAS COSTERAS
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | HURACANOLITOS, EVENTOS DE OLEAJE EXTREMO Y PROTECCIÓN DE LAS OBRAS COSTERAS |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Manuel A. Iturralde-Vinent |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | En las costas rocosas, la fuerza del oleaje es capaz de movilizar enormes bloques de rocas coralinas a varias decenas de metros tierra adentro, así como desechos sólidos de más de 70 toneladas de peso, que han sido arrojados al mar o acumulados en las costas. En este artículo se ofrece un mapa de los bloques coralinos de las costas de Cuba, llamados huracanolitos, y se exponen los peligros que ellos significan para las construcciones. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Academia de Ciencias de Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-01-08 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/444 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Anales de la Academia de Ciencias de Cuba; Vol.7 No.2 2017 |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Anales de la Academia de Ciencias de Cuba![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |
