ALGORITMOS DE IDENTIFICACIÓNDE IMPRESIONES DACTILARES Y PALMARES
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | ALGORITMOS DE IDENTIFICACIÓNDE IMPRESIONES DACTILARES Y PALMARES |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alfredo Muñoz Briseño, et al. |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Lapresenteinvestigación trataelproblemadelaidentificacióndepersonasporsusimpresiones dactilaresypalmares.Esteesuntemadegranactualidaddebidoalaugequeestánteniendolos sistemasdeidentificaciónbiométricos,yalasfacilidadesqueestatécnicaenespecíficobrinda. Enestetrabajoseproponeunarepresentacióndeimpresionesbasadaentriángulosdepuntos característicosla cualestoleranteadesplazamientospresentesenlasminucias,comolo muestranlosexperimentosrealizadosenbasesdedatosdeimpresiones distorsionadas.Además, seproponeunrasgoqueeliminafalsascorrespondenciasparaloscasosdeimpresiones dactilares, conjuntamente con un algoritmo de localización del punto de referencia. También se introduceunmétododeindexaciónyrecuperaciónqueesaplicable tantoalcasodactilarcomoal palmaryquehaceusodelarepresentaciónpropuesta.Finalmente,sedefineunalgoritmode cotejodeimpresionesdactilares,elcualpartedegrafosgeométricosetiquetadosquecapturan rasgos identificativos de cada impresión. Este algoritmoutiliza unenfoquebasado enmineríadesubgrafosgeométricos.Todaslaspropuestasmencionadashansidovalidadasm ediantela evaluaciónexperimentalenbasesdedatosdedominiopúblicoo proporcionadasporotros autores de la literatura. Comoantecedentedirectodeestetrabajosepuedemencionarlainvestigacióntitulada: "Algoritmosymétodosparalaverificacióneidentificacióndeimpresionesdactilaresy palmares",lacualfueganadoradelpremioMININTalmejorresultadocientífico ytecnológico,y delpremioAcademiadeCienciasdeCubaenelaño2014.Lasprincipalesnovedadesy diferenciasdelapresenteinvestigaciónconrespectoaestetrabajoseencuentranenlasnuevas representacionesdeimpresionesdefinidas,la estrategiautilizadaporlosalgoritmosde indexaciónyrecuperación,laintroduccióndenuevosrasgosenlaconstruccióndelosvectores coninformaciónidentificativayelparadigmautilizadoenelcotejodeimpresionesdactilares. Además,ladefinicióndeunnuevoalgoritmodelocalizacióndepuntosdereferenciaydedos algoritmos de minería de subgrafos geométricos frecuentes constituye unanovedad adicional. Todoslosresultadosobtenidoscontribuyenaelevarlaeficaciaglobaldelosalgoritmosde identificacióndeimpresionesdactilaresypalmaresypartedeelloshansidointroducidoscon éxitoenlaprácticasocial.Enparticular el algoritmodelocalizacióndeunpuntodereferenciase encuentraen explotación enelsistemadeidentificación deimpresionesimplantado enelpaís. Además,dichoalgoritmotambiénseencuentra enuso enelsistemadeidentificacióncriminal usado en Nicaragua y por desplegado por la empresa DATYS, con resultados muy satisfactorios. Porotrolado,seesperaquelafusiónderepresentacionespropuestaenelpresentetrabajo,se introduzcaenelpróximoaño.También,losresultadosteóricoslogradosfueronpublicadosen tresrevistas internacionalesdeimpacto,treseventosinternacionalesde altoprestigioy cinco eventosnacionales,mostrandosuefectividad con respectoal estadodelartedela temática.De igualmaneralanovedadcientífica deestetrabajoestáavaladaporlaTesisdeDoctoren CienciasTécnicasdelautorprincipal |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Academia de Ciencias de Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-08-08 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/481 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Anales de la Academia de Ciencias de Cuba; Vol.7 No.1 2017 |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2021 Alfredo Muñoz Briseño, et al.![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
