Refinamiento de la velocidad de convergencia de los esquemas de Linealización Local para ecuaciones diferenciales deterministas, aleatorias yestocásticas.
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Refinamiento de la velocidad de convergencia de los esquemas de Linealización Local para ecuaciones diferenciales deterministas, aleatorias yestocásticas. |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Juan Carlos Jiménez Sobrino , et al. |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | . Las ecuaciones diferenciales han sido ampliamente usadas para la modelación de la evolución temporal de diversos procesos tecnológicos, naturales y sociales. Como en general dichas ecuaciones no tienen solución exacta conocida resulta indispensable el uso de integradores numéricos eficientes que aproximen convenientemente las mencionadas soluciones. Un ejemplo de tales integradores son los denominados métodos de Linealización Local los cuales se caracterizan por tener un adecuado equilibrio entre precisión numérica y coste computacional, y se distinguen por la preservación de una variedad de propiedades dinámicas de las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Para alcanzar un óptimo equilibrio entre precisión numérica y coste computacional se necesita un estudio teórico refinado de la velocidad de convergencia de cada implementación numérica factible del método, es decir, de los llamados esquemas de Linealización Local. En esta propuesta de premio se presentan los resultados alcanzados en ésta dirección durante varios años los cuales han sido publicados por los autores en cinco revistas internacionales especializadas en la temática. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Academia de Ciencias de Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-08-09 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/485 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Anales de la Academia de Ciencias de Cuba; Vol.7 No.1 2017 |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Anales de la Academia de Ciencias de Cuba![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |
