CARACTERIZACIÓN DE CANDIDATOS A ENDOFENOTIPO NEUROCOGNITIVO PARA LA ESQUIZOFRENIA.
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | CARACTERIZACIÓN DE CANDIDATOS A ENDOFENOTIPO NEUROCOGNITIVO PARA LA ESQUIZOFRENIA. |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Raúl Mendoza Quiñones, et al.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | La esquizofrenia es una enfermedad compleja multifactorial y es el resultado de la combinación, por un lado, de la acción de varios genes y por el otro, de procesos epigenéticos y factores ambientales durante el desarrollo del sistema nervioso. La identificación de los genes causales con las técnicas moleculares clásicas no ha sido posible debido a la utilización del fenotipo clásico "esquizofrenia". La búsqueda de marcadores neurobiológicos asociados a la vulnerabilidad genética para desarrollar la enfermedad conocidos como endofenotipos, parecer una de las estrategias más apropiadas para la identificación de los genes causales de la enfermedad. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Academia de Ciencias de Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-08-03 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/514 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Anales de la Academia de Ciencias de Cuba; Vol.7 No.1 2017 |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2021 Raúl Mendoza Quiñones, et al.![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
