Palabras en representación de los premiados por la Academia de Ciencias de Cuba y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, correspondiente al año 2015
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Palabras en representación de los premiados por la Academia de Ciencias de Cuba y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, correspondiente al año 2015 |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María Isabel Domínguez |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Me corresponde el enorme privilegio de hablar en representación del conjunto de mujeres y hombres de ciencia que hemos producido 85 resultados científicos que hoy reciben el Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba correspondiente al año 2015, así como seis Premios a la Innovación y seis Premios Especiales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Y lo hago,con profundo agradecimiento, desde mi condición de mujer científica, nacida con la Revolución y, por ello, producto de un proceso que nació con el propósito de hacer realidad el precepto martiano de ser cultos como el único modo de ser libres, al que pronto se le añadió la visión de nuestro Comandante de que el futuro de nuestro país debía ser de personas de ciencia y de pensamiento. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Academia de Ciencias de Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-12-21 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/548 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Anales de la Academia de Ciencias de Cuba; Vol.6 No.3 2016 |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2021 María Isabel Domínguez![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
