ARC discharge carbon nanoonions purification by liquid- liquid extraction
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | ARC discharge carbon nanoonions purification by liquid- liquid extraction |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Frank J. Chao-Mujica |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Juan G. , Darias-Gonzalez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Liudy Garcia-Hernández |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Neil Torres-Figueredo, |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Amira Paez-Rodriguez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lorenzo Hernández-Tabares |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jose A. I. Díaz-Gongora |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luis F. Desdin-Garcia |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Carbon Nanoonions, Submerged Arc Discharge, Purification, Liquid-Liquid Extraction |
| 4. | Descripción | Resumen | Carbon nanoonions are novel carbon nanoestructures that have potential applications in fields like electronics and chemical catalysis. Here is reported a very simple but effective method of purifying carbon nanoonions produced by submerged arc discharge in water based on the liquid water – toluene liquid-liquid extraction. Purified and non-purified samples were characterized by atomic force microscopy, high resolution transmission electronic microscopy and Brunauer-Emmett-Teller gas adsorption isotherms method. Microscopy results showed a good purification and allowed the assessment of the particles diameter distribution. Specific surface area was measured showing a great increment from (14.7 ± 0.3) m2×g-1 for the non-purified sample (14.7 ± 0.3) m2×g-1 for the non-purified sample to (170 ± 3) m2×g-1for the purified sample. Average particles diameter was also assessed from the adsorption isotherms; diameter values obtained by the three techniques were in good agreement being between 20 to 30 nm. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Academia de Ciencias de Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-05-02 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/633 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Anales de la Academia de Ciencias de Cuba; Volumen 9, Número 2 (2019): julio-diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Anales de la Academia de Ciencias de Cuba![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |
