Holograbados, una Tecnología creada en Cuba
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Holograbados, una Tecnología creada en Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ángel G. Augier Calderín; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Se hace una revisión del holograbado (hologravure), como una nueva tecnología creada recientemente en Cuba, que permite hacer hologramas generados por ordenador de tamaño regular, codificando las imágenes de objetos virtuales tridimensionales (3D) mediante un software apropiado. Un sistema grabador-láser gobernado por un ordenador es utilizado para grabar los hologramas directamente sobre la superficie del material conveniente, que debe de ser iluminado más tarde en condiciones adecuadas para observar las imágenes. El holograbado es una contribución original, de interés científico, artístico y educacional, con variadas aplicaciones, presentada por primera vez en 2009 en publicaciones internacionales. Las imágenes tridimensionales obtenidas por esta técnica constituyen no solamente un medio tecnológico con aplicación en ciencias, sino también un medio expresivo para uso en artes plásticas, arquitectura, diseño gráfico, medios visuales para la enseñanza, y otras áreas. Estas imágenes son diseños de luz tridimensionales, dibujos espaciales hechos con luz, que poseen elementos visuales propios e interesantes efectos cinéticos. Para hacer estos grabados holográficos se emplearon diferentes tipos de material plástico. Se discuten aspectos de las imágenes tridimensionales y de las técnicas holográficas actuales, así como los antecedentes del holograbado y algunas interesantes aplicaciones. Se mencionan las referencias de estas técnicas en Cuba, y se muestran algunas imágenes representativas. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Academia de Ciencias de Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2013-07-29 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/64 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Anales de la Academia de Ciencias de Cuba; Vol. 3 No. 1 2013 |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2021 Ángel G. Augier Calderín![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
