| Número | Título | |
| Vol.1 No.2 2011 | 12VO CURSO INTERNACIONAL DE DENGUE, PROF. GUSTAVO KOURI IN MEMORIAM”, LA HABANA, 8 AL 19 DE AGOSTO DE 2011, INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL, “PEDRO KOURI” IPK | Resumen PDF |
| Pedro Mas Bermejo | ||
| Volumen 11, Número 1 (2021): enero-abril | 2020 Reviewers | Resumen HTML PDF |
| Luis C. Velázquez Pérez | ||
| Vol.1 No.2 2011 | 25 AÑOS DEL CENTRO DE INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA | Resumen PDF |
| Luis S. Herrera Martínez | ||
| Vol. 5 No.2 2015 | 50 Aniversario del Instituto de Suelos de Cuba | Resumen PDF |
| Olegario Muñiz Ugarte | ||
| Vol.7 No.1 2017 | ABORDAJE INTEGRAL Y MULTIDISCIPLINARIO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR EL VIH/SIDA: LA ESTRATEGIA EN CUBA MÁS ALLÁ DEL DIAGNÓSTICO | Resumen PDF |
| Marta Ana Castro Peraza, et al. | ||
| Volumen 10, Número 1 (2020): enero-abril | Abordaje endoscópico simultáneo endonasal y subtemporal para un craneofaringioma gigante: reporte de un caso | Resumen HTML PDF |
| Omar López Arbolay, Marlon Ortiz Machín, Peggys O. Cruz Pérez, Yabdel Salcido Quesada, Pedro Pablo Gutiérrez Crespo, Manuel P. Ortiz Hernández | ||
| Volumen 11, Número 2 (2021): mayo-agosto | Academia de Ciencias de Cuba: 160 años construyendo futuro | Resumen HTML PDF EPUB |
| Luis C. Velázquez Pérez | ||
| Volumen 9, Número 3 (2019): PREMIOS DE LA ACC, 2018 | Aceite de hígado de tiburón del litoral norte de Cuba como ingrediente activo en el desarrollo de formulaciones farmacéuticas | Resumen PDF |
| Caridad Margarita García Peña, Mirta Castiñeira Díaz, Mirna Fernández Cervera, Antonio Nogueira Mendoza, Addis Bellma Menéndez, Vivian Martínez Espinosa, Nilia de la Paz Martín-Viaña, Osiris Blanco Cantero, Yoanly Sanz Pedraja | ||
| Vol.4 No.1 2014 | Acerca de cómo “emular” con el capital sin descansar en la propiedad privada | Resumen PDF |
| Alejandro Cabo Montes de Oca | ||
| Vol.6 No.3 2016 | Acerca del Origen de la Conservación de la Anomalía de Weyl en AdS/CFT, Agujeros Negros en Teorías de Espín Superior y Localización Supersimétrica de Teorías de Calibración | Resumen PDF |
| Alejandro Cabo Bizet, et al. | ||
| Volumen 11, Número 1 (2021): enero-abril | Ácidos biliares en COVID-19: perspectivas a tener en cuenta | Resumen HTML PDF EPUB |
| Felipe Neri Piñol Jiménez, Virginia Capo de Paz | ||
| Vol. 5 No.3 2015 | Aclimatización y crecimiento en vivero de plantas de piña (Ananas comosus (L.) Merr.) MD-2 procedentes de la propagación in vitro y su introducción en el sector campesino para la producción de semillas agámicas y frutos | Resumen PDF |
| Romelio Rodríguez Sánchez Carlos E. Aragón Abreu, Justo González Olmedo, et al. | ||
| VOL. 8 No.1 2018 | Actividad antiproliferativa de compuestos que interfieren con la función mitocondrial. Potencial anticancerígeno y antiparasitario | Resumen PDF |
| Gilberto L Pardo Andreu1 | ||
| Volumen 10, Número 3 (2020): septiembre-diciembre | Adquisición de conocimiento sobre la letalidad de la COVID-19 mediante técnicas de inteligencia artificial | Resumen HTML PDF |
| María Matilde García Lorenzo, Yanela Rodríguez, Alejandro Ramón Hernández, Beatriz Bello García, Yaima Filiberto, Alejandro Rosete, Yaile Caballero Mota, Rafael Bello | ||
| VOL. 8 No.1 2018 | Adsorción de plaguicidas organoclorados en carbón activado de bagazo de caña: el papel de los grupos superficiales ácidos | Resumen PDF |
| Ulises Javier Jáuregui Haza, et al. | ||
| Vol.1 No.2 2011 | ADYUVANTES INMUNOLÓGICOS PARA VACUNAS HUMANAS: ESTADO ACTUAL, TENDENCIAS MUNDIALES Y EN CUBA | Resumen PDF |
| Gustavo Sierra González, Beatriz Tamargo Santos | ||
| Volumen 10, Número 2 (2020): mayo-agosto (especial COVID-19) | Afectación del sistema nervioso por la COVID-19 | Resumen HTML PDF |
| Roberto León Castellón, Juan Enrique Bender del Busto, Luis C. Velázquez Pérez | ||
| Vol.6 No.3 2016 | Afluencia y perfil de visitantes en el Centro Histórico de La Habana | Resumen PDF |
| Maité Echarri Chávez, Martha O Robert Beatón, Lidié Perera Conde, et al | ||
| Volumen 9, Número 3 (2019): PREMIOS DE LA ACC, 2018 | Aislamiento y caracterización primera del gen del IFNγ y la inmunoglobulina T en tilapia (Oreochromis niloticus) | Resumen PDF |
| Janet Velázquez Pérez, Yamila Carpio González, Mario Pablo Estrada García | ||
| Vol.6 No.3 2016 | Algoritmos basados en álgebra tensorial para la caracterización geométrica de moléculas orgánicas. Aplicación a la predicción de actividad biológica. | Resumen PDF |
| César Raúl García Jacas, et al. | ||
| Vol.7 No.1 2017 | ALGORITMOS DE IDENTIFICACIÓNDE IMPRESIONES DACTILARES Y PALMARES | Resumen PDF |
| Alfredo Muñoz Briseño, et al. | ||
| Volumen 9, Número 3 (2019): PREMIOS DE LA ACC, 2018 | Algoritmos para la minería de patrones frecuentes aproximados en colecciones de grafos | Resumen PDF |
| Niusvel Acosta Mendoza, Andrés Gago Alonso, José Eladio Medina Pagola, Jesús Ariel Carrasco Ochoa, José Francisco Martínez Trinidad | ||
| Vol. 5 No.3 2015 | Algoritmos y métodos para la verificación e identificación de impresiones dactilares y palmares | Resumen PDF |
| José Hernández Palancar, et al. | ||
| Volumen 11, Número 2 (2021): mayo-agosto | Algunos aportes de los pedagogos cubanos a la teoría de la enseñanza problémica | Resumen HTML PDF EPUB |
| Adania Siva Guanche Martínez | ||
| Vol.1 No.2 2011 | ALGUNOS DESAFIOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES CUBANAS | Resumen PDF |
| Esteban Morales Domínguez | ||
| Elementos 1 - 25 de 810 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> | |
La revista está: Certificada por el CITMA
La revista es de acceso abierto y gratuito.