| Número | Título | |
| VOL. 8 No.1 2018 | Metodología para la identificación y la caracterización cristaloquímica de las fases mineralógicas de níquel presentes en las cortezas de intemperismo saprolíticas | Resumen PDF |
| Dr. C. Alfonso Chang Rodríguez. | ||
| Vol.6 No.3 2016 | Metodología para la preparación de la negociación de productos biotecnológicos con intangibles asociados | Resumen PDF |
| Dora García Delgado, et al. | ||
| Vol. 5 No.3 2015 | Métodos computacionales para el análisis y optimización de sistemas de suministro eléctrico en presencia de desbalance y armónicos | Resumen PDF |
| Ignacio Pérez Abril, et al. | ||
| Vol.6 No.3 2016 | Métodos de representación y verificación del locutor texto-independiente. | Resumen PDF |
| Gabriel Hernández Sierra, et al. | ||
| Vol. 5 No.3 2015 | Métodos grafo-numéricos de relevancia para la bioinformática. Aplicaciones en la biotecnología vegetal y en el descubrimiento de fármacos. | Resumen PDF |
| Guillermin Agüero Chapin, et al. | ||
| Vol.6 No.3 2016 | Métodos para el reconocimiento automático de objetos combinando modelos de apariencia y relaciones espaciales y jerárquicas | Resumen PDF |
| Annette Morales González-Quevedo | ||
| Vol. 5 No.3 2015 | Métodos para la construcción de Mapas Cognitivos Difusos y sus aplicaciones | Resumen PDF |
| Gonzalo Nápoles Ruiz Maikel León Espinosa, et al. | ||
| VOL. 8 No.1 2018 | Métodos para la edición y clasificación de conjuntos de datos balanceados y no balanceados basados en softcomputing | Resumen PDF |
| Yailé Caballero Mota, et al. | ||
| VOL. 8 No.1 2018 | Métodos y algoritmos de procesamiento de imágenes quimiométricas y biométricas | Resumen PDF |
| Francisco José Silva Mata, et al. | ||
| Vol.7 No.1 2017 | Microscopio Electrónico de Barrido por Efecto Túnel: Aplicación a la adsorción de azufre sobre superficies de oro | Resumen PDF |
| Mayra Paulina Hernández Sánchez, et al. | ||
| Vol.7 No.1 2017 | MIL PREGUNTAS MIL RESPUESTAS | Resumen PDF |
| Carlos Sánchez Fuentes, et al. | ||
| Vol. 5 No.3 2015 | Miradas a la Economia Cubana. Entre la eficiencia económica y la equidad social. | Resumen PDF |
| Ileana Díaz Fernández Dayma Echevarría León, et al. | ||
| Vol.4 No.2 2014 | Modelación de la contaminación atmosférica y valoración de impactos epidemiológicos y externalidades, asociadas a instalaciones energéticas e industriales | Resumen PDF |
| Leonor María Turtós Carbonell et al. | ||
| Vol.4 No.2 2014 | Modelación híbrida y optimización multiobjetivo de procesos de manufactura mecánica | Resumen PDF |
| Ramón Quiza Sardiñas et al. | ||
| Vol.4 No.2 2014 | Modelación matemática del papel de la IL-2 en la dinámica de las células T: estudio del efecto de tratamientos moduladores de la IL-2 | Resumen PDF |
| Karina García Martínez et al. | ||
| Volumen 9, Número 2 (2019): julio-diciembre | Modelo de educación para la comunicación mediado por las tecnologías en entornos socialmente vulnerables | Resumen PDF |
| María Elena López-León, Felisa Junco-Martíne | ||
| VOL. 8 No.1 2018 | Modelo de evaluación de la calidad sensorial para la industria alimentaria cubana. | Resumen PDF |
| Cira Duarte García | ||
| Vol. 5 No.3 2015 | Modelo de Gestión Integrada de las Cadenas de Suministro | Resumen PDF |
| José Antonio Acevedo Suárez Martha I. Gómez Acosta, et al. | ||
| Vol.7 No.1 2017 | MODELO DE SUMINISTRO DE NUTRIENTES PARA EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE PASTOS | Resumen PDF |
| Pedro José González Cañizare | ||
| VOL. 8 No.1 2018 | Modelo para la gestión de políticas territoriales de desarrollo local a escala municipal en Cuba | Resumen PDF |
| Carlos Cesar Torres Paez, et al. | ||
| Vol.7 No.1 2017 | MODELOS DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y EXPOSICIÓN CONTABLE DEL CAPITAL INTELECTUAL EN ORGANIZACIONES CUBANAS | Resumen PDF |
| Francisco Borrás Atiénzar, et al. | ||
| Vol.7 No.1 2017 | MODELOS NUMÉRICOS PARA LA SIMULACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUELO AL TRÁFICO Y OPERACIONES DE LABRANZA | Resumen PDF |
| Omar González Cueto, et al. | ||
| Vol.4 No.1 2014 | Modificaciones hidrofílicas de los poliésteres Microbianos | Resumen PDF |
| Norma Galego Fernández | ||
| Vol. 5 No.3 2015 | Modificaciones hidrofílicas de los poliésteres microbianos | Resumen PDF |
| Norma Galego Fernández1, et al. | ||
| Vol. 5 No.3 2015 | Modos vibracionales en heteroestructuras semiconductoras | Resumen PDF |
| Lorenzo Villegas Villegas Darío Gustavo Santiago Pérez, et al. | ||
| Elementos 401 - 425 de 586 | << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >> | |
La revista está: Certificada por el CITMA
La revista es de acceso abierto y gratuito.